Euromillions
€36
Million
Divisions | Match | Winning odds | Prize money |
---|---|---|---|
1 | 6 | 1:32 468 436 | No winner |
2 | 5 + 1 | 1:5 411 406 | No winner |
3 | 5 | 1:110 437 | MX$77 054.93≈€3 750.55 |
4 | 4 + 1 | 1:44 175 | MX$6 466.14≈€314.73 |
5 | 4 | 1:1 840 | MX$858.04≈€41.76 |
6 | 3 + 1 | 1:1 380 | MX$161.29≈€7.85 |
7 | 3 | 1:88 | MX$43.01≈€2.09 |
8 | 2 + 1 | 1:117 | MX$32.26≈€1.57 |
9 | 2 | 1:10 | MX$26.88≈€1.31 |
*≈ : Due to the exchange rate difference, the prize amount may not match your actual winning money.